診療担当医
午前 (※印は、9:30~ ) |
午後 | ||||
09月01日 | (金) | 富田 | ※儀間 | 儀間 | ー |
09月02日 | (土) | 儀間 | 松下 (九大) |
儀間 | 松下 (九大) |
09月03日 | (日) | ー | ー | ー | ー |
09月04日 | (月) | 富田 | 古野 | 富田 | 古野 |
09月05日 | (火) | 富田 | ※儀間 | 儀間 | ー |
09月06日 | (水) | 富田 | 古野 | 富田 | ー |
09月07日 | (木) | 古野 | ※儀間 | 古野 | 儀間 |
09月08日 | (金) | 儀間 | 富田 | 富田 | ー |
09月09日 | (土) | 磯辺 (九大) |
※儀間 | 磯辺 (九大) |
儀間 |
09月10日 | (日) | ー | ー | ー | ー |
09月11日 | (月) | 富田 | 古野 | 富田 | 古野 |
09月12日 | (火) | 富田 | ※儀間 | 儀間 | ー |
09月13日 | (水) | 富田 | 古野 | 富田 | ー |
09月14日 | (木) | 古野 | ※儀間 | 古野 | 儀間 |
09月15日 | (金) | 富田 | ※儀間 | 儀間 | ー |
09月16日 | (土) | 田浦 (九大) |
※儀間 | 杉浦 (九大) |
儀間 |
09月17日 | (日) | ー | ー | ー | ー |
09月18日 | (月) | ー | ー | ー | ー |
09月19日 | (火) | 富田 | ※儀間 | 儀間 | ー |
09月20日 | (水) | 富田 | 古野 | 富田 | ー |
09月21日 | (木) | 古野 | ※儀間 | 古野 | 儀間 |
09月22日 | (金) | 儀間 | 富田 | 富田 | ー |
09月23日 | (土) | ー | ー | ー | ー |
09月24日 | (日) | ー | ー | ー | ー |
09月25日 | (月) | 富田 | 古野 | 富田 | 古野 |
09月26日 | (火) | 富田 | ※儀間 | 儀間 | ー |
09月27日 | (水) | 富田 | 古野 | 富田 | ー |
09月28日 | (木) | 古野 | ※儀間 | 古野 | 儀間 |
09月29日 | (金) | 富田 | ※儀間 | 儀間 | ー |
09月30日 | (土) | 古野 | ※儀間 | 松下 (九大) |
儀間 |
※医師 (病院) |
午前 (※印は、9:30~ ) |
午後 | ||||
10月01日 | (日) | ー | ー | ー | ー |
10月02日 | (月) | 富田 | 古野 | 富田 | 古野 |
10月03日 | (火) | 富田 | ※儀間 | ※儀間 | ー |
10月04日 | (水) | 富田 | 古野 | 冨田 | ー |
10月05日 | (木) | 古野 | ※儀間 | 古野 | 儀間 |
10月06日 | (金) | 富田 | ※儀間 | 儀間 | ― |
10月07日 | (土) | 儀間 | 松下 (九大) |
※儀間 | 松下 (九大) |
10月08日 | (日) | ー | ー | ー | ー |
10月09日 | (月) | ー | ー | ー | ー |
10月10日 | (火) | 富田 | ※儀間 | 儀間 | ー |
10月11日 | (水) | 富田 | 古野 | 富田 | ー |
10月12日 | (木) | 古野 | ※儀間 | 古野 | 儀間 |
10月13日 | (金) | 儀間 | 富田 | 富田 | ー |
10月14日 | (土) | 磯辺 (九大) |
※儀間 | 磯辺 (九大) |
儀間 |
10月15日 | (日) | ー | ー | ー | ー |
10月16日 | (月) | 富田 | 古野 | 富田 | 古野 |
10月17日 | (火) | 富田 | ※儀間 | 儀間 | ー |
10月18日 | (水) | 富田 | 古野 | 富田 | ー |
10月19日 | (木) | 古野 | ※儀間 | 古野 | 儀間 |
10月20日 | (金) | 富田 | ※儀間 | 儀間 | ー |
10月21日 | (土) | 友延 (九大) |
※儀間 | 河村 (九大) |
儀間 |
10月22日 | (日) | ー | ー | ー | ー |
10月23日 | (月) | 富田 | 古野 | 富田 | 古野 |
10月24日 | (火) | 富田 | ※儀間 | 儀間 | ー |
10月25日 | (水) | 富田 | 古野 | 富田 | ー |
10月26日 | (木) | 古野 | ※儀間 | 古野 | 儀間 |
10月27日 | (金) | 儀間 | 富田 | 富田 | ー |
10月28日 | (土) | 田浦 (九大) |
※儀間 | 曲淵 (九大) |
儀間 |
10月29日 | (日) | ー | ー | ー | ー |
10月30日 | (月) | 富田 | 古野 | 富田 | 古野 |
10月31日 | (火) | 富田 | ※儀間 | 儀間 | |
07月01日 | (水) | ※医師 (病院) |
※医師 (病院) |
※医師 (病院) |
※医師 (病院) |
産科
妊婦健診
内容
体重測定、血圧測定、尿検査、超音波診断、必要に応じて内診。
妊娠初期~妊娠13週は経腟超音波にて、妊娠13週以降は経腹超音波にて診断を行います。
スケジュール
妊娠13週まで | 医師の指示による |
妊娠14週〜23週まで | 4週間に1回 |
妊娠24週〜35週まで | 2週間に1回 |
妊娠36週〜39週まで | 1週間に1回 |
妊娠40週以降 | 医師の指示による |
外来相談室
内容
妊婦健診時に、助産師が妊娠週数に応じた説明や乳房チェックを行います。
助産師外来(希望制)
内容
妊娠30週以降の妊婦さまを対象に助産師が妊婦健診を行います。一人40分間の完全予約制です。
4D超音波
画像録画をご希望の方は、妊婦健診時に録画いたします(撮影料500円)
婦人科
子宮頸がん検診
□ 定期健診
□ 志免町の「子宮頸がん検診受診券」をお持ちの方の検診
□ 県内市町村の「子宮頸がん検診無料クーポン券」をお持ちの方の検診
婦人科の一般診療 (保険適用)
□ おりものの悩み
□ 外陰部の悩み
□ つらい月経痛(生理痛)
□ 月経不順(生理不順)
□ 月経前症候群(PMS・PMDD)
□ 性感染症
□ 更年期障害
□ 不正出血
□ 排尿トラブル(頻尿・排尿痛)
□ 子宮筋腫
□ 卵巣のう腫
□ その他
その他の婦人科診療 (保険適用外)
□ 各種避妊法(ピル、子宮内避妊具:ミレーナ)
□ 月経日の調整
□ 緊急避妊(アフターピル)
STI(性感染症・性病)チェック
内 容 | 内 診 | 淋菌、クラミジア |
採 血 | HIV-1.2抗体(エイズ) | |
HBs抗原(B型肝炎) | ||
HCV抗体(C型肝炎) | ||
TPHA(梅毒) | ||
料 金 | 10,000円 |
診療予約
当院ではより便利にご利用いただけるよう予約・受付システムを導入しております。ネット予約のページにアクセスして、ご利用ください。
初診の方
℡:092-936-3939
料金
自費診療
低用量ピル | 2,530円(1か月分) |
緊急避妊ピル | 11,000円 |
産科外来
妊娠診断 | 6,000円 |
超音波検査 | 1,000円 妊婦健診時 |
2,000円 妊婦健診以外 | |
4Dエコー | 500円 撮影料1回につき |
NST | 1,000円 |
産科入院・分娩費
普通分娩 |
4日間 |
5日間 |
2人部屋 445,000円から |
2人部屋 465,000円から |
|
個 室 470,000円から |
個 室 490,000円から |
|
帝王切開 |
7日間 |
8日間 |
2人部屋 限度額(ウ)495,000円から |
2人部屋 限度額(ウ)515,000円から |
|
個 室 限度額(ウ)525,000円から |
個 室 限度額(ウ)545,000円から |
※日・祝日・時間外等の加算はございません
※無痛分娩希望はご相談ください。
※ご希望の方は、入院期間の延長も可能です。(1泊12,000円から)